Обновленно в 16:28 | 26/03/21
Обновленно в 16:28 | 26/03/21
Дата: 25.03.2021 год | |
Смена ночь (день): Бурлаков, Лобанова,Кабдоллаева | |
Смена день(ночь): Чепель, Атымтаева | |
1. Содержание парка: 32 локомотива | |
1.1 Кол-во лок-в, номера лок-в, замечания по тех состоянию лок-в, дислокация на 17 ч. 00 мин.) | |
763 | КР, ст.Новоишимская (с 21.10.2019г) |
1893 | ТО6, ст.Атбасар (с 20.03.2021-3:30) |
593 | МПР, ст.Атбасар (с 13.03.2021) |
1362 | ТО6, ст.Нур-Султан (с 22.03.2021) |
1763 | МПР, ст.Нур-Султан(порвано суфле 6ТЭД)(с 25.03.21) |
1171 | МПР,ст.Нур-Султан (отключен 4ТЭД)(с 25.03.21) |
1319 | ТО2(21,03,21-20:30),ст.Тобол |
1149 | ТО2(24.03.21-13:55),ст.Тобол |
770 | ТО2(23.03.21-04:00),ст.Тобол |
229 | ТО2(25.03.21-02:00),ст.Тобол(перемещ на Эк-1 -Притоб.руда яв.бриг.на 07:30 отпр 12:07 ) |
1976 | ТО2(23.03.21-12:30),ст.Тобол |
КДХ | 1351, 1135, 1876, 1348, 1270, 1913, 388, 1975, 1891, 1886 |
1859 | Ст.Восток |
589 | Ст.Восток |
1138 | ТО2(25.03.21-01:52),ст.Восток(при работе МВ4,посторон.шум сек2,скрежет-составлен акт,не готов к работе) |
1349 | ТО2(25.03.21-13:30)ст Восток |
1816 | ТО2(25.03.21-17:30)ст Восток |
1984 | ТО2(25.03.21-12:32),в работе |
451 | ТО2(24.03.21-05:02),в работе |
1987 | ТО2(24.03.21-10:32),в работе |
1102 | ТО2(24.03.21-08:30)в работе |
1888 | ТО2(24.03.21-00:20),Руда отпр. С Екб 1 на П.Ю. |
1154 | ТО2(23.03.21-16:00),в работе |
1.2 Кол-во поездов (груж/порож (план/факт) за отчетные сутки. | |
Аксу1 | План – 5, факт – 5 (за 24.03.2021) |
План -5 , факт -5 (за 25.03.2021) | |
Освоили: груженные -2 , на станции -1 .отпр 21:00 | |
порожние -2 , на станции -01, под выгрузкой -3 . | |
Аксу Феросплавный | План – 0 (за 24.03.2021) |
План – 1, Факт -1 (за 25.03.2021) | |
Освоили гружен.-1,на станции -1 отпр 18:00 | |
Павлодар – Южный | План – 2, Факт – 2 (24.03.2021 ) |
План – 1, Факт – 1. (25.03.2021 ) | |
Освоили: груженные – 1 на станци – 0. | |
порожние – 1, под выгрузкой – 1, на станции – 0.(планир.к 7-8) | |
Ушкулун | План – 1, Факт -1(за 24.03.21) |
План – 1, факт -1(за 25.03.21) | |
освоили гружен-0, на станции-1, | |
освоили порожн -1, | |
Железорудная | План – 1, Факт – 0,(-1отдаление на 27.03.21) (за 24.03.2021 год) |
План – 1, факт – 0,(-1 отдаление на 28.03.21), (за 25.03.2021 год) | |
Освоили: груженные – 0, на станции – 0. | |
Притобольская (порож) | Порожние – 0 |
Руда | Освоили: груженные – 1. |
1.3 Задержки поездов | |
Окна | |
1.4.Бросание поездов на промежуточных станциях | |
нет | |
1.5. Не выдержки перегонного времени (нарушения графика отправки или технологии отправки | |
2. Дислокация других локомотивов (по номерам, где какой локомотив, если в пути, когда прибытие) | |
1984 | Камильянов явка 19:50 отпр с Акбидайка на Аксу |
1987 | Бурлаков явка 16:00 отпр с Акбидаик на Аксу |
1102 | Амирханов явка 18:00 отпр с Ушкулуна на П.Ю. |
451 | Володин явка 10:00 отпр. С Аксу на Акбидаик |
1154 | Серикбаев явка 13:00 отпр. с Акбидаика на Аксу |
1888 | Мухаметжанов явка 14:10 отпр. С Екб1 на П.Ю. |
2.1. Ремонт – готовность, причины перепростоя на ремонте). | |
763 | КР,ст.Новоишимская (с 21.10.2019) |
1893 | ТО6,ст.Атбасар (с 20.03.21-03:30) |
593 | МПР,ст.Атбасар (с13.03.21) |
1362 | ТО6,ст.НурСултан (с22.03.21) |
1763 | МПР,ст.НурСултан (с 25.03.21)(порвано суфле 6ТЭД) |
1171 | МПР,ст.НурСултан(с 25.03.21)(отключен 4ТЭД) |
3. Пробеги | |
1976 | Пробег на 25.03.21- 20083км |
1816 | Пробег на 25.03.21- 26442км |
ТО2 | 1154 |